2016-2017 год
| Предмет | Класс | Место | Ф.И.учителя |
|---|---|---|---|
| Технология | 11 | III | Елхова Т.В. |
| Технология | 10 | II | Елхова Т.В. |
| Технология | 10 | III | Елхова Т.В. |
| Технология | 8 | III | Елхова Т.В. |
| Информатика | 10 | I | Р.В.Абдрахманова |
| История | 8 | II | Галиуллина Л.Н. |
| История | 8 | II | Галиуллина Л.Н. |
| физика | 10 | II | Кашина Н.В. |
| физика | 8 | III | Кашина Н.В. |
| физика | 7 | III | Кашина Н.В. |
| география | 8 | I | Корчунова С.А. |
| география | 8 | II | Корчунова С.А. |
| география | 7 | I | Корчунова С.А. |
| обществознание | 9 | III | Селиванова Н.А. |
| обществознание | 8 | II | Селиванова Н.А. |
| обществознание | 7 | I | Селиванова Н.А. |
| обществознание | 7 | III | Селиванова Н.А. |
| Русский язык | 10 | I | Уткина Н.И. |
| Математика | 10 | I | Емельянова С.П. |
| Английский язык | 7 | III | Бойкова И.Ю. |
| Английский язык | 7 | II | Бойкова И.Ю. |
| Английский язык | 8 | I | Резк М.Я. |
| Английский язык | 9 | III | Сарбалаева А.А. |
2015-2016 год
| Предмет | Класс | Место | Ф.И.учителя |
|---|---|---|---|
| Технология | 11 | II | Елхова Т.В. |
| Технология | 7 | II | Елхова Т.В. |
| Технология | 7 | I | Елхова Т.В. |
| Технология | 9 | призер | Елхова Т.В. |
| Технология | 9 | призер | Елхова Т.В. |
| Информатика | 10 | II | Р.В.Абдрахманова |
| Технология | 11 | I | Елхова Т.В. |
| История | 8 | II | Галиуллина Л.Н. |
| История | 7 | II | Галиуллина Л.Н. |
| физика | 9 | I | Кашина Н.В. |
2014-2015 год
| Предмет | Класс | Место | Ф.И.учителя |
|---|---|---|---|
| Районные олимпиады | |||
| Окружающий мир | 2 | I | Фомченкова Е.А |
| Окружающий мир | 3 | II | Абдулова Г.А. |
| История | 8 | призер | Л.Н.Галиуллина |
| Обществознание | 8 | призер | Н.А. Селиванова |
| Обществознание | 9 | I | Н.А. Селиванова |
| Информатика | 9 | I | Р.В.Абдрахманова |
| Английский язык | 4 | III | М.А.Аюпова |
| Физика | 9 | I | Р.А.Маукиев |
| Английский язык | 8 | призер | М.Резк |
| технология | 8 | призер | Т.В.Елхова |
| технология | 11 | I | Р.А.Маукиев |
| технология | 11 | I | Т.В.Елхова |
| Химия | 11 | призер | Н.С.Жанкулова |
| Русский язык | 4 | I | Г.Н.Калимулина |
| Русский язык | 2 | I | А.А.Уналбаева |
| Русский язык | 3 | II | Г.А.Абдулова |
| Русский язык | 8 | призер | Н.И.Уткина |
| Русский язык | 9 | призер | Н.Ю.Дюрина |
| Английский язык | 9 | призер | М.Резк |
| Литература | 9 | призер | Н.Ю.Дюрина |
| Литература | 10 | призер | Н.Ю.Дюрина |
| Математика | 8 | призер | С.П.Емельянова |
| Математика | 9 | I | С.П.Емельянова |
| Английский язык | 2 | призер | М.А.Аюпова |
| География | 8 | призер | С.А.Корчунова |
| География | 9 | I | С.А.Корчунова |
| География | 10 | призер | С.А.Корчунова |
| Областные олимпиады | |||
| технология | 11 | I | Р.А.Маукиев |
| технология | 11 | I | Т.В.Елхова |
| Информатика | 9 | I | Р.В.Абдрахманова |
| Русский язык | 9 | I | Н.Ю.Дюрина |
| Математика | 9 | I | С.П.Емельянова |
| Физика | 9 | I | Н.В.Кашина |
2013-2014 год
| Предмет | Класс | Место | Ф.И.учителя |
|---|---|---|---|
| ОБЖ | 7"А" | I | В.А.Алымов |
| ОБЖ | 8"Б" | I | В.А.Алымов |
| ОБЖ | 10 | II | В.А.Алымов |
| История | 8"Б" | III | Л.Н.Галиуллина |
| Обществознание | 8"Б" | II | Н.А. Селиванова |
| Обществознание | 7"А" | III | Н.А. Селиванова |
| Информатика | 8"Б"" | I | Р.В.Абдрахманова |
| Английский язык | 8"Б" | II | А.А.Сарбалаева |
| Физика | 8"Б" | I | Р.А.Маукиев |
| технология | 10 | I | Т.В.Елхова |
| технология | 11 | I | Т.В.Елхова |
| технология | 11 | III | Т.В.Елхова |
| технология | 11 | II | Т.В.Елхова |
| Химия | 9"А" | II | Т.Ф.Иваненко |
| Химия | 9"А" | III | Т.Ф.Иваненко |
| Русский язык | 7"А" | II | Н.И.Уткина |
| Русский язык | 7"А" | III | Н.И.Уткина |
| Русский язык | 8"Б" | I | Н.Ю.Дюрина |
| Русский язык | 9"А" | I | Л.П.Павлова |
| Русский язык | 10 | I | Н.И.Уткина |
| Литература | 8"Б" | I | Н.Ю.Дюрина |
| Литература | 10 | I | Н.И.Уткина |
| Математика | 8"Б" | I | С.П.Емельянова |
| Математика | 7"А" | III | С.П.Емельянова |
| Биология | 7"А" | I | О.П.Яковлева |
| Биология | 10 | II | О.П.Яковлева |
| Биология | 10 | III | О.П.Яковлева |
| География | 7"А" | II | С.А.Корчунова |
| География | 7"А" | III | С.А.Корчунова |
| География | 8"Б" | I | С.А.Корчунова |
| География | 8"Б" | II | С.А.Корчунова |
| География | 11 | II | С.А.Корчунова |
2012-2013 год
| Предмет | Класс | Место | Ф.И.учителя |
|---|---|---|---|
| ОБЖ | 10 | II | В.А.Алымов |
| ОБЖ | 11 | I | В.А.Алымов |
| Математика | 11 | III | С.П.Емельянова |
| Информатика | 11 | I | Р.В.Абдрахманова |
| Технология | 11 | I | Р.А.Маукиев |
| Технология | 10 | I | Т.В.Елхова |
| Физическая культура | 11 | I | Р.А.Мингазов |
| Физическая культура | 10 | I | Р.А.Мингазов |
2011-2012 год
| Предмет | Класс | Место | Ф.И.учителя |
|---|---|---|---|
| ОБЖ | 11 | III | В.А.Алымов |
| История | 11 | II | Л.Н.Галиуллина |
| История | 10 | II | Л.Н.Галиуллина |
| История | 9"А" | III | Л.Н.Галиуллина |
| Биология | 9"А" | II | О.П.Яковлева |
| Английский язык | 11 | II | М.Резк |
| Физическая культура | 11 | III | О.В.Макарова |
2011-2012 год
| Предмет | Класс | Место | Ф.И.учителя |
|---|---|---|---|
| ОБЖ | 11 | III | В.А.Алымов |
| История | 11 | II | Л.Н.Галиуллина |
| История | 10 | II | Л.Н.Галиуллина |
| История | 9"А" | III | Л.Н.Галиуллина |
| Биология | 9"А" | II | О.П.Яковлева |
| Английский язык | 11 | II | М.Резк |
| Физическая культура | 11 | III | О.В.Макарова |
2010-2011 год
| Предмет | Класс | Место | Ф.И.учителя |
|---|---|---|---|
| ОБЖ | 9"а" | I | В.А.Алымов |
| История | 10 | II | Л.Н.Галиуллина |
| Биология | 8"Б" | III | Л.А.Емильянова |
| Русский язык | 7"Б" | I | Н.И.Уткина |
| Русский язык | 9"А" | III | Л.П.Павлова |
| География | 7"Б" | II | С.А.Корчунова |
| География | 9"А" | I | С.А.Корчунова |